所在位置:网站首页 > 产品中心 > 动力夹头正文内容

楔形中实三爪夹头

详情介绍

楔形中实三爪夹头

规格型号:

注:红色数据为3PA型的寸法.
型号\规格 楔心行程
mm
爪行程
(直径)mm
夹持直径mm 油压缸推力
kgf
最大夹持力
kgf
最高回转数
r.p.m
GD²
kg.m²
重量kg 适用油缸/
最大使用压力
最大 最小
3P-04 15 6.4 110 5 830 2300 6000 0.01 4.1 RH-80/22
3P-05  15 6.4 135 14 830 2550 5500 0.02 6.2 RH-80/22
3P-06 A5 20 8.5 165 14 1830 5350 5250 0.05 13 14 RH-100/30
3P-08 A5 21 8.8 210 17 2550 7600 4750 0.14 24 28 RH-125/26
3P-08 A6 21 8.8 210 17 2550 7600 4750 0.14 24 27 RH-125/26
3P-10 A6 25 8.8 254 22 2950 11000 4000 0.30 35 42 RH-125/30
3P-10 A8 25 8.8 254 22 2950 11000 4000 0.30 35 40 RH-125/30
3P-12 A8 30 10.5 304 22 4180 15900 3360 0.73 59 63 RH-150/30
3P-15 A11 35 16 381 50 8360 25350 3000 1.80 100 107 RH-200/32
3P-18 A8 30 16 450 60 8360 25350 2700 2.47 131 145 RH-200/32
3P-18 A11 35 16 450 60 8360 25350 2700 2.47 131 138 RH-200/32

外观尺寸:
注:红色数据为3PA型的寸法.
A B C(H6) D D1 D2 E E1 F G max. G min. H J k
3P-04 110 52 52 60 80 - - 6 - - 18 18 3 3 25 26
3P-05  135 55 55 80 100 - - 7 - - 9 9 -6 -6 35 28
3P-06 A5 165 74 84 140 104.8 82.56 116 5 15 21 101.5 86.5 81.5 66.5 36 34
3P-08 A5 210 85 103 170 133.4 82.56 104.8 5 23 25 127 104 106 83 36 38
3P-08 A6 210 85 97 170 133.4 106.38 150 5 17 25 127 110 106 89 36 38
3P-10 A6 254 89 109 220 171.5 106.38 133.4 5 25 34 158 133 133 108 36 45
3P-10 A8 254 89 102 220 171.5 139.72 190 5 18 34 158 140 133 115 36 45
3P-12 A8 304 106 118 220 171.5 139.72 190 6 18 34 163 145 133 115 36 50
3P-15 A11 381 114 130 300 235 196.87 260 6 22 - 104 82 69 47 55 60
3P-18A8 450 114 141 300 235 139.72 171.4 6 33 - 92 59 57 24 55 60
3P-18A11 450 114 130 300 235 196.87 260 6 22 - 92 70 57 35 55 60
注:红色数据为3PA型的寸法.
型号\寸法 K max. L L1 M N P Q max. Q min. R max. R min. S T U
3P-04 M10×1.5 3∼M8 12 25 52 14 23.3 20.1 11.3 8.3 25 10 -
3P-05  M12×1.75   14 32 62   30.4 27.2 13.5 6 25
3P-06 A5 M16×2 6∼M10 14 14 39 73 20 37.8 33.5 18 7.5 31 12 3∼M6
3P-08 A5 M20×2.5 6∼M12 20 17 41 95 25 46.3 41.9 22.3 11.8 35 14 6∼M10
3P-08 A6 M20×2.5 6∼M12 20 18 41 95 25 46.3 41.9 22.3 11.8 35 14 3∼M6
3P-10 A6 M20×2.5 6∼M16 18 18 46 110 30 51.1 46.7 30.8 11.3 40 16 6∼M12
3P-10 A8 M20×2.5 6∼M16 18 25 46 110 30 51.1 46.7 30.8 11.3 40 16 6∼M8
3P-12 A8 M20×2.5 6∼M16 22 25 54 130 30 61 55.8 48.8 12.3 50 18 6∼M8
3P-15 A11 M30×3.5 6∼M20 30 33 63 165 43 77.5 69.5 48.8 23.3 62 25 3∼M10
3P-18A8 M30×3.5 6∼M20 30 29 63 165 43 108 100 48.8 23.3 62 25.5 6∼M16
3P-18A11 M30×3.5 6∼M20 30 33 63 165 43 108 100 48.8 23.3 62 25 3∼M10

产品型号

                                                 

点击次数:2982次 发布时间:2011/11/13 【打印此页】【关闭
上一个产品:曲柄型超长爪行程大贯通孔径二爪夹头
下一个产品:楔形中实二爪夹头

沪公网安备 31011702000505号

沪ICP备19042978号-1