more站内公告
上海台信自动化科技有限公司
电话:021-67696556
传真:021-67885075
手机:18916191817
邮编:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
电话:021-67696556
传真:021-67885075
手机:18916191817
邮编:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more产品分类
压力表开关

详情介绍
型号说明
GCT | -02 |
系列号码 | 规格 |
压力表开关 GCT:180° 铜 (SAE 1015) GCLT:90° 铜 (SAE 1015) NUL:180° 铜 (SAE 1015) NULL:90° 铜 (SAE 1015) NU:缓冲器 (铜质) |
02: PT 1/4" 03: PT 3/8" 04: PT 1/2" 06: PT 3/4" 08: PT 1" |
尺寸图

规格表
型号 | 管径PT | 额定流量ℓ/min | 最高使用压力MPa | 重量KG | 尺寸(mm) | ||
A | B | C | |||||
GCT-02 | 1/4" | 2 | 21 | 0.28 | 94 | 51 | 22 |
GCT-03 | 3/8" | 20 | 21 | 0.28 | 94 | 51 | 22 |
GCLT-02 | 1/4" | 2 | 21 | 0.32 | 105 | 37 | 22 |
GCLT-03 | 3/8" | 20 | 21 | 0.32 | 105 | 37 | 22 |
NUL-02 | 1/4" | 2 | 35 | 0.28 | 100 | 51 | 22 |
NUL-03 | 3/8" | 20 | 35 | 0.28 | 100 | 51 | 22 |
NUL-04 | 1/2" | 30 | 35 | 0.7 | 118 | 65 | 32 |
NUL-06 | 3/4" | 100 | 35 | 1.10 | 167 | 84 | 38 |
NUL-08 | 1" | 300 | 35 | 2.30 | 167 | 102 | 51 |
NULL-02 | 1/4" | 2 | 35 | 0.32 | 116 | 37 | 22 |
NULL-03 | 3/8" | 20 | 35 | 0.32 | 116 | 37 | 22 |
NU-02 | 1/4" | 0.5 | 7 | 0.11 | 43 | 29 | 21 |
NU-03 | 3/8" | 1 | 7 | 0.16 | 45 | 31 | 23 |
NU-04 | 1/2" | 2 | 7 | 0.2 | 52 | 35 | 27 |
性能曲线

产品型号
上一个产品:耐震压力表下一个产品:加油口