more站内公告
上海台信自动化科技有限公司
电话:021-67696556
传真:021-67885075
手机:18916191817
邮编:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
电话:021-67696556
传真:021-67885075
手机:18916191817
邮编:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more产品分类
高压定量叶片泵

详情介绍
产品特点
1、高压、低噪音特别设计,应用范围广,特别适宜橡胶机械及各式机床使用。
2、泵心易于安装,便于拆卸维修,可改变转向。
2、泵心易于安装,便于拆卸维修,可改变转向。
型号说明
PV2R1 | -25 | R | -F | L | R |
型号说明 | 排量 mℓ/rev |
旋转方向(从轴端看) | 安装方式 | 出油口 方向 |
进油口 方向 |
定量叶片泵 (高压型) |
参照规格表 |
R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
F:法兰式 L:脚座式 |
U:向上 D:向下 R:向右 L:向左(标准) |
U:向上 D:向下 R:向右(标准) L:向左 |
规格表
型号 | 使用压力MPa | 排量 mℓ/rev |
配管尺寸(PT) | 容许转数rpm |
重量kg | ||||
额定 | 最高 | 出口 | 入口 | 最大 | 最小 | 法兰型 | 脚座式 | ||
PV2R1-06 | 17 .5 | 21 | 5.8 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-08 | 17 .5 | 21 | 8.0 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-10 | 17 .5 | 21 | 9.4 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-12 | 17 .5 | 21 | 12.2 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-14 | 17 .5 | 21 | 13.7 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-17 | 17 .5 | 21 | 16.6 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-18 | 17 .5 | 21 | 18.6 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-23 | 17 .5 | 21 | 22.7 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-25 | 17 .5 | 21 | 25.3 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-31 | 16 | 16 | 31.0 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R2-33 | 17.5 | 21 | 33.0 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-41 | 17 .5 | 21 | 41.3 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-47 | 17 .5 | 21 | 47.2 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-53 | 17 .5 | 21 | 52.5 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-59 | 17 .5 | 21 | 58.2 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-65 | 17 .5 | 21 | 64.7 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-76 | 17 .5 | 21 | 76.4 | 2" | 11/4" | 1800 | 600 | 36.7 | 46.7 |
PV2R2-94 | 17 .5 | 21 | 93.6 | 2" | 11/4" | 1800 | 600 | 36.7 | 46.7 |
PV2R2-116 | 16 | 16 | 115.6 | 2" | 11/4" | 1800 | 600 | 36.7 | 46.7 |
尺寸图


产品型号
上一个产品:液压缸执行标准:JIS-B 8354下一个产品:双联定量叶片泵