more站内公告
上海台信自动化科技有限公司
电话:021-67696556
传真:021-67885075
手机:18916191817
邮编:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
电话:021-67696556
传真:021-67885075
手机:18916191817
邮编:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more产品分类
定量高低压组合泵

详情介绍
产品特点
1、采用大流量、低噪音定量叶片泵及小流量齿轮泵组合(或高压叶片泵),构成高低压泵,单一电机装配成高低压回路系统,节省功率。
尺寸图

型号说明
50T | -12 | +SL | R | -F |
型号说明 | 排量 mℓ/rev |
高压小流量泵 | 旋转方向(从轴端看) | 安装方式 |
定量叶片泵 |
参照规格表 |
依厂牌而定 | R:顺时针方向 L:逆时针方向 |
F:法兰式 L:脚座式 |
规格表
型号 | 最高使用 压力MPa |
在1200r/min,黏度20cst时的特性 | 容许转数rpm | 重量 kg | ||||
流量ℓ/rev(SL为齿轮泵流量) | ||||||||
0.5MPa | 3.5MPa | 7.0MPa | 最大 | 最小 | 法兰型 | 脚座式 | ||
50T-07+SL | 高压:21 低压:7 |
7.9+SL | 6.9+SL | 5.7+SL | 1800 | 800 | 13 | 11 |
50T-12+SL | 13.5+SL | 12.5+SL | 11.3+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-17+SL | 19.2+SL | 18.2+SL | 17.0+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-23+SL | 27.0+SL | 25.7+SL | 24.1+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-26+SL | 30.0+SL | 28.5+SL | 26.6+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-36+SL | 42.0+SL | 40.4+SL | 38.4+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
150T-48+SL | 56.5+SL | 53.0+SL | 49.5+SL | 1500 | 600 | 28 | 27 | |
150T-61+SL | 72.0+SL | 68.5+SL | 65.0+SL | 1500 | 600 | 28 | 27 | |
150T-75+SL | 88.5+SL | 84.5+SL | 81.0+SL | 1500 | 600 | 28 | 27 | |
150T-94+SL | 111.0+SL | 106.5+SL | 101.0+SL | 1200 | 600 | 28 | 27 | |
150T-116+SL | 139.0+SL | 133.0+SL | 126.0+SL | 1200 | 600 | 28 | 27 |
产品型号
上一个产品:液压缸执行标准:GB/T 15622-1995下一个产品:OM系列液压缸2